Skoda

zurück zur Fahrzeugliste

In der nachfolgenden Liste finden Sie alle Fahrzeugtypen dieser Marke, die wir "chippen". Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht in der Liste auffinden, scheuen Sie sich nicht, kontaktieren Sie uns!

Fahrzeug PS kW Drehm. Preis Diagnose
Skoda org. mod. + org. mod. + org. mod. + Gruppe Programmierung
Skoda Fabia 1.4 TDI PD 75 75 100 25 55 74 18 195 265 70 2 L,O
Skoda Fabia 1.9 TDI PD 100 100 140 40 74 103 29 240 320 80 2 L,O
Skoda Fabia 1.9 TDI PD 130 130 165 35 96 121 26 320 400 80 2 L,O
Skoda Octavia I 1.8 Turbo 150 190 40 110 140 30 210 290 80 3 L,O
Skoda Octavia I 1.8 Turbo RS 180 210 30 132 154 22 235 320 85 3 L,O
Skoda Octavia I 1.9 TDI 90 90 120 30 66 88 22 210 285 75 2 L,O
Skoda Octavia I 1.9 TDI PD 100 100 140 40 74 103 29 240 320 80 2 L,O
Skoda Octavia I 1.9 TDI 110 110 145 35 81 107 26 235 310 75 2 L,O
Skoda Octavia I 1.9 TDI PD 130 130 1265 35 96 121 26 320 400 80 2 L,O
Skoda Octavia II 1.9 TDI PD 105 105 140 35 77 103 26 250 320 70 4 O
Skoda Octavia II 2.0 TDI PD 140 140 180 40 103 132 29 320 395 75 4 O
Skoda Superb 1.8 Turbo 150 190 40 110 140 30 210 290 80 3 L,O
Skoda Superb 1.8 Turbo RS 180 210 30 132 154 22 235 320 85 3 L,O
Skoda Superb 1.9 TDI PD 100 100 140 40 74 103 29 240 320 80 2 L,O
Skoda Superb 1.9 TDI PD 130 130 165 35 96 121 26 320 400 80 2 L,O
Skoda Superb 2.5 TDI 155 155 180 25 114 132 18 310 400 90 3 L,O
Skoda Superb 2.5 TDI 163 163 185 22 120 136 16 310 370 60 3 L,O

 

 

nach oben

Steigern Sie das Potenzial Ihrer Webseite mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM).