Audi

zurück zur Fahrzeugliste

In der nachfolgenden Liste finden Sie alle Fahrzeugtypen dieser Marke, die wir "chippen". Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht in der Liste auffinden, scheuen Sie sich nicht, kontaktieren Sie uns!

Fahrzeug PS kW Drehm. Preis Diagnose
Audi org. mod. + org. mod. + org. mod. + Gruppe Programmierung
Audi A2 TDI PD 75 75 100 25 55 74 18 195 245 50 2 L,O
Audi A2 TDI PD 90 90 115 25 66 85 18 230 290 60 2 L,O
Audi A2 ECU 61 61 87 26 45 64 19 140 200 60 2 L,O
Audi A3 1.8 Turbo 150 150 190 40 110 140 30 210 290 80 3 L,O
Audi A3 1.8 Turbo 180 180 210 30 132 154 22 235 320 85 3 L.O
Audi A3 1.9 TDI 90 90 120 30 66 88 22 210 285 75 2 L,O
Audi A3 TDI PD 100 100 140 40 74 103 29 250 320 70 2 L,O
Audi A3 1.9 TDI PD 105 105 140 35 77 103 26 250 320 70 4 O
Audi A3 1.9 TDI 110 110 145 35 81 107 26 235 310 75 2 L,O
Audi A3 1.9 TDI PD 130 130 165 35 96 121 26 320 400 80 2 L,O
Audi A3 2.0 TDI PD 140 140 180 40 103 132 29 320 395 75 4 O
Audi S3 210 210 250 40 154 184 30 270 350 80 5 L,O
Audi S3 225 225 250 25 165 184 18 280 350 70 5 L,O
Audi A4 1.8 Turbo 150 150 190 40 110 140 30 210 290 80 3 L,O
Audi A4 1.8 Turbo 163 163 205 42 120 151 31 225 310 85 3 L,O
Audi A4 1.8 Turbo 180 180 210 30 132 154 22 235 320 85 3 L,O
Audi A4 1.9 TDI 90 90 120 30 66 88 22 202 285 83 2 L,O
Audi A4 1.9 TDI 110 110 145 35 81 107 26 235 310 75 2 L,O
Audi A4 1.9 TDI PD 100 100 140 40 74 103 29 250 320 70 2 L,O
Audi A4 1.9 TDI PD 115 115 155 40 85 114 29 285 380 95 2 L,O
Audi A4 1.9 TDI PD 130 130 165 35 96 121 26 285 400 115 2 L,O
Audi A4 1.9 TDI PD 130 130 165 35 96 121 26 320 400 80 2 L,O
Audi A4 2.0 TDI PD 140 140 180 40 103 132 29 320 395 75 4 O
Audi A4 2.5 TDI 150 150 180 30 110 132 22 310 400 90 2 L,O
Audi A4 2.5 TDI 155 155 180 25 114 132 18 310 400 90 3 L,O
Audi A4 2.5 TDI 163 163 185 22 120 136 16 310 370 60 3 L,O
Audi A4 2.5 TDI 180 180 210 30 132 154 22 380 460 80 3 L,O
Audi A4 3.0 TDI 204 204 240 36 150 176 26 450 530 80 5 B
Audi S4 2.7 Biturbo 265 300 35 195 221 26 400 480 80 5 L
Audi 100 2.5 TDI 115 115 140 25 85 103 18 265 310 45 2 L
Audi 100 S4 230 230 280 50 169 206 37 350 420 70 4 L
Audi A6 1.8 Turbo 150 150 190 40 110 140 30 210 290 80 3 L,O
Audi A6 1.8 Turbo 180 180 210 30 132 154 22 235 320 85 3 L,O
Audi A6 1.9 TDI 90 90 118 28 66 87 21 202 262 60 2 L
Audi A6 C5 1.9 TDI 110 110 145 35 81 107 26 235 310 75 2 L
Audi A6 1.9 TDI PD 115 115 155 40 85 114 29 285 380 95 2 L,O
Audi A6 2.5 TDI 115 115 140 25 85 103 18 265 310 45 2 L,O
Audi A6 2.5 TDI 140 140 174 34 103 128 25 290 330 40 2 L
Audi A6 2.0 TDI PD 140 140 180 40 103 132 29 320 395 75 4 O
Audi A6 2.5 TDI 150 150 180 30 110 132 22 310 400 90 2 L,O
Audi A6 2.5 TDI 155 155 180 25 114 132 18 310 360 50 3 L,O
Audi A6 2.5 TDI 163 163 185 22 120 136 16 310 370 60 3 L,O
Audi A6 2.5 TDI 180 180 215 35 132 158 26 380 460 80 3 L,O
Audi A6 3.0 TDI 225 225 260 35 165 191 26 450 530 80 5 B
Audi Allroad 2.5 TDI 180 180 215 35 132 158 26 380 460 80 3 L,O
Audi Allroad 2.7 T 230 300 70 169 221 51 350 450 100 3 L,O
Audi Allroad 2.7 T 250 300 50 184 221 37 350 450 100 3 L,O
Audi A8 2.5 TDI 150 150 180 30 110 132 22 310 400 90 3 L,O
Audi A8 2.5 TDI 180 180 215 35 132 158 26 380 460 80 3 L,O
Audi A8 3.0 TDI 233 233 275 42 171 202 31 450 530 80 5 B
Audi A8 3.3 TDI 225 225 260 35 165 191 26 480 590 110 3 L
Audi A8 4.0 TDI 275 275 202 650 5 B
Audi 80 1.9 TDI ab 94 90 118 28 66 87 21 182 262 80 1 L
Audi 80 1.9 TDI bis 94 90 118 28 66 87 21 202 262 60 1 L
Audi 80 Cabrio 1.9 TDI 90 90 118 28 66 87 21 202 262 60 2 L
Audi RS4 380 380 435 55 279 320 40 480 550 70 5 L
Audi RS6 450 450 510 60 331 375 44 560 650 90 5 L
Audi S6 230 230 280 50 169 206 37 350 420 70 5 L
Audi TT 1.8 Turbo 150 150 190 40 110 140 30 210 290 80 3 L,O
Audi TT 1.8 Turbo 180 180 210 30 132 154 22 235 330 95 3 L,O
Audi TT 1.8 Turbo 225 225 250 25 165 184 18 280 350 70 3 L,O

nach oben

Steigern Sie das Potenzial Ihrer Webseite mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM).